2024年10月 互選
課題 「強い」
集句 153句 投句者 77人 投票者 58人
入選 27句(5票以上)
投句者と略号
天根夢草 | / | 夢 |
アカエタカ | / | ア |
安藤なみ | / | 波 |
信天翁 | / | 翁 |
天村啓月 | / | 月 |
赤松重信 | / | 重 |
青砥たかこ | / | た |
足立ミツエ | / | 足 |
芦田敬子 | / | 敬 |
稲垣義舟 | / | 稲 |
戴 けいこ | / | け |
内山俊朗 | / | 朗 |
大木雅彦 | / | 雅 |
岡埜陽香 | / | 埜 |
大澤 葵 | / | 葵 |
大島ともこ | / | 島 |
岡村水無月 | / | 水 |
金子鋭一 | / | 鋭 |
風間なごみ | / | な |
甲斐良一 | / | 甲 |
北田のりこ | / | の |
北村幽芳 | / | 幽 |
休鶏 | / | 鶏 |
北原おさ虫 | / | 虫 |
木村行吉 | / | 行 |
小林祥司 | / | 祥 |
坂本加代 | / | 坂 |
真田義子 | / | 義 |
颯爽 | / | 爽 |
椎野良子 | / | 椎 |
柴田比呂志 | / | 比 |
澁谷さくら | / | さ |
すずき善作 | / | 作 |
竹中正幸 | / | 竹 |
多川義一 | / | 多 |
高浜広川 | / | 広 |
竹平和枝 | / | 枝 |
高田桂子 | / | 桂 |
竹平安則 | / | 安 |
たごまる子 | / | る |
田島 晋 | / | 晋 |
髙杉 力 | / | 杉 |
田村美穂 | / | 穂 |
知久白峯 | / | 白 |
徳重美恵子 | / | 恵 |
なつなつまーず | / | ず |
西田峰春 | / | 峰 |
西上遊二 | / | 遊 |
西岡ゆかり | / | ゆ |
西山竹里 | / | 里 |
ぱせり | / | ぱ |
原 啓二 | / | 啓 |
隼人 | / | 隼 |
はぐれ雲 | / | 雲 |
原 洋一 | / | 原 |
橋倉久美子 | / | 久 |
羽馬愚朗 | / | 羽 |
平尾定昭 | / | 定 |
冬子 | / | 冬 |
福村まこと | / | 福 |
船岡五郎 | / | 船 |
細川岩男 | / | 岩 |
星野睦悟朗 | / | 睦 |
松長一歩 | / | 長 |
宮尾柳泉 | / | 泉 |
宮尾美明 | / | 美 |
三村 舞 | / | 舞 |
村上佳津代 | / | 村 |
森下博史 | / | 博 |
柳谷益弘 | / | 益 |
山口和也 | / | 口 |
山﨑止水 | / | 止 |
山宗雲水 | / | 宗 |
やんちゃん | / | や |
八木五十八 | / | 八 |
よもやま話 | / | 話 |
吉崎柳歩 | / | 柳 |
入選句 5票以上の句
4票から1票の句