2025年2月 互選
課題 「涙」
集句 147句 投句者 74人 投票者 62人
入選 31句(5票以上)
投句者と略号
天根夢草 | / | 夢 |
アカエタカ | / | ア |
浅井与志夫 | / | 与 |
安藤なみ | / | 波 |
信天翁 | / | 翁 |
赤松重信 | / | 重 |
青砥たかこ | / | た |
芦田敬子 | / | 敬 |
足立ミツエ | / | 足 |
圦山 繁 | / | 繁 |
稲垣義舟 | / | 稲 |
戴 けいこ | / | け |
内山俊朗 | / | 朗 |
大木雅彦 | / | 雅 |
岡埜陽香 | / | 埜 |
大島ともこ | / | 島 |
岡村水無月 | / | 水 |
金子鋭一 | / | 鋭 |
金子歩美 | / | 歩 |
風間なごみ | / | な |
加藤吉一 | / | 吉 |
甲斐良一 | / | 甲 |
春日綾乃 | / | 乃 |
北原おさ虫 | / | 虫 |
北田のりこ | / | の |
休鶏 | / | 鶏 |
木村行吉 | / | 行 |
小林祥司 | / | 祥 |
坂本加代 | / | 坂 |
真田義子 | / | 義 |
颯爽 | / | 爽 |
柴田比呂志 | / | 比 |
澁谷さくら | / | さ |
すずき善作 | / | 作 |
多川義一 | / | 多 |
高浜広川 | / | 広 |
田島 晋 | / | 晋 |
髙杉 力 | / | 杉 |
高田桂子 | / | 桂 |
田村美穂 | / | 穂 |
竹平和枝 | / | 枝 |
竹平安則 | / | 安 |
知久白峯 | / | 白 |
寺井一也 | / | 也 |
徳重美恵子 | / | 恵 |
西山竹里 | / | 里 |
西田峰春 | / | 峰 |
ぱせり | / | ぱ |
原 啓二 | / | 啓 |
橋倉久美子 | / | 久 |
隼人 | / | 隼 |
はぐれ雲 | / | 雲 |
羽馬愚朗 | / | 羽 |
初貝みな | / | 初 |
ヒメ父 | / | 父 |
平尾定昭 | / | 定 |
冬子 | / | 冬 |
福村まこと | / | 福 |
船岡五郎 | / | 船 |
細川岩男 | / | 岩 |
松長一歩 | / | 長 |
宮尾柳泉 | / | 泉 |
Myreitte未知 | / | 未 |
三村 舞 | / | 舞 |
森下博史 | / | 博 |
山口和也 | / | 口 |
柳谷益弘 | / | 益 |
山﨑止水 | / | 止 |
八木五十八 | / | 八 |
やんちゃん | / | や |
山宗雲水 | / | 宗 |
山田とく子 | / | と |
よもやま話 | / | 話 |
吉崎柳歩 | / | 柳 |
入選句 5票以上の句
4票から1票の句